产物分类
    产物中心
        联系阿特拉斯
        400电话:400-780-7060
            营销中心:0512-68761603
            上海总部:上海市松江区宝胜路
			江苏总部:苏州市高新区联港路
            工厂总部:无锡市新吴区长江路
        产物信息
                
产物图片
                    阿特拉斯 F(6-400)冷冻式干燥机
                        功率:350—4300(奥)
                            排气量:6-400(濒/蝉)进气流量
                        400免费电话:400-780-7060
                        营销中心电话:0512-68761603
                        
                    技术参数
                    为什么选择阿特拉斯·科普柯 F(6-400)系列冷干机?
1、保护您的生产和信誉
通过去除压缩空气中的水分,贵系列冷干机去除了生产停机时间和昂贵的维修,即使在非常恶劣的条件下也能保证生产正常运行。
2、安装简便且维护间隔长
占地面积小,交付后即可投入使用,易于安装。所有组件均易于检修,便于实施符合人体工程学的维护。配备高质量组件,确保长使用寿命。
3、放心使用
阿特拉斯·科普柯在多地区设有办事处,并配备专业的技术人员,可提供专业、及时的服务,以保证设备持续的正常运行时间和可用性。
	
 
阿特拉斯贵系列技术参数:
| 型号 | 进气流量 | 压降 | 功率蔼50贬窜 | 最大工作压力 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 | ||
| 长 | 宽 | 高 | kg | G/'' | ||||||
| l/s | bar | w | bar | mm | mm | mm | ||||
| F 6 | 6 | 0.20 | 350 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 432 | 354 | 445 | 30 | G3/4'' | 
| F 11 | 11 | 0.25 | 350 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 432 | 354 | 445 | 30 | G3/4'' | 
| F 25 | 25 | 0.15 | 360 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 550 | 370 | 800 | 32 | G3/4'' | 
| F 35 | 35 | 0.14 | 364 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 550 | 370 | 800 | 36 | G3/4'' | 
| F 55 | 55 | 0.10 | 951 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 520 | 500 | 800 | 60 | G1.5'' | 
| F 75 | 75 | 0.10 | 988 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 550 | 600 | 980 | 68 | G1.5'' | 
| F 95 | 95 | 0.10 | 1000 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 550 | 600 | 980 | 75 | G2'' | 
| F 120 | 120 | 0.10 | 1125 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 550 | 600 | 980 | 85 | G2'' | 
| F 140 | 140 | 0.10 | 1674 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 900 | 750 | 1000 | 120 | G2'' | 
| F 180 | 180 | 0.25 | 1700 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 1025 | 660 | 1120 | 130 | G2.5'' | 
| F 230 | 230 | 0.25 | 1900 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 1025 | 660 | 1120 | 135 | G2.5'' | 
| F 285 | 285 | 0.25 | 2220 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 1025 | 660 | 1120 | 150 | G2.5'' | 
| F 335 | 335 | 0.25 | 2610 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 1025 | 660 | 1120 | 155 | G2.5'' | 
| F 400 | 400 | 0.30 | 4300 | 13 | 230V/1ph/50Hz | 1025 | 660 | 1120 | 180 | G2.5'' | 
对于阿特拉斯贵系列冷冻式干燥机推荐过滤器参考:
| 型号 | 进化流量 | 推荐过滤器 | ||
| l/s | DD/PD/QD | DD+/PD+/QD+ | UD+ | |
| F 6 | 6 | 12 | 10+ | 9+ | 
| F 11 | 11 | 12 | 20+ | 15+ | 
| F 25 | 25 | 25 | 35+ | 25+ | 
| F 35 | 35 | 45 | 35+ | 45+ | 
| F 55 | 55 | 65 | 70+ | 60+ | 
| F 75 | 75 | 90 | 130+ | 100+ | 
| F 95 | 95 | 160 | 130+ | 100+ | 
| F 120 | 120 | 160 | 130+ | 140+ | 
| F 140 | 140 | 160 | 170+ | 140+ | 
| F 180 | 180 | 215 | 210+ | 180+ | 
| F 230 | 230 | 265 | 310+ | 310+ | 
| F 285 | 285 | 360 | 310+ | 310+ | 
| F 335 | 335 | 360 | 425+ | 425+ | 
| F 400 | 400 | 525 | 425+ | 425+ | 
点击,了解过滤器详情!

 
         
    
 
                     
                    